Alkalmazott elsõsorban a magasépítés, hajóépítés, hegyi munkálatok területén, illetve ajánlott víz szállítására a mezõgazdaságban.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NY. BAR | SÚLY KG/M | TEKERCS/M |
| 25 | 29,4 | 10 | 0,24 | 50 |
| 32 | 36,2 | 10 | 0,29 | 50 |
| 40 | 44,2 | 10 | 0,35 | 50 |
| 50 | 54,2 | 10 | 0,48 | 50 |
Cobiflat M
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NY. BAR | SÚLY KG/M | TEKERCS/M |
| 63 | 67 | 5 | 0,58 | 50/100 |
| 76 | 80 | 5 | 0,70 | 50/100 |
| 90 | 93,6 | 4 | 0,76 | 100 |
| 102 | 105,6 | 4 | 0,80 | 25/50/100 |
| 110 | 113,6 | 4 | 0,90 | 50/100 |
| 127 | 130,8 | 4 | 1,00 | 50/100 |
| 152 | 155,6 | 4 | 1,15 | 50/100 |
| 204 | 206,8 | 4 | 1,90 | 50 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!