Nagyon flexibilis PVC tömlő PVC spirálerősítéssel folyadékok szivattyúzására, átemelésére kommunális autókhoz, valamint a mezőgazdaság területén.
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOM. BAR | VAKUUM BAR | HAJL. SUGÁR MIN. MM | SÚLY KG/M | TEKERCSHOSSZ M |
51 | 60 | 3 | 0,9 | 200 | 0,85 | 50 |
76 | 87 | 3 | 0,8 | 310 | 1,5 | 50 |
80 | 91,2 | 3 | 0,8 | 320 | 1,65 | 50 |
102 | 115 | 2 | 0,8 | 410 | 2,2 | 30 |
110 | 123,2 | 2 | 0,7 | 450 | 2,65 | 20 |
127 | 141,8 | 2 | 0,7 | 510 | 3,2 | 20 |
152 | 167,6 | 2 | 0,7 | 660 | 4,39 | 20 |
203 | 225,6 | 2 | 0,6 | 850 | 8,66 | 10 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!