Tömlő extrém magas hőmérséklet tartományra, de nem nedves forró levegőre. Elszíváshoz, levegőhöz, gázokhoz, gőzökhöz,és finom porokhoz.
Kipufogógáz, és hegesztési gázok elszívásához. Motor, géptechnika, egyedi gépjármű technika, szárítástechnika, klíma és elektronika.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOMÁS BÁR | VAKUUM BAR | HAJL. SUGÁR MM | SÚLY KG/M |
| 25 | 2,4 | 0,58 | 25 | 0,17 |
| 32 | 2,4 | 0,58 | 32 | 0,19 |
| 38 | 2,4 | 0,58 | 38 | 0,21 |
| 41 | 2,4 | 0,58 | 41 | 0,23 |
| 44 | 2,4 | 0,58 | 44 | 0,25 |
| 51 | 2,4 | 0,53 | 51 | 0,29 |
| 55 | 2,2 | 0,53 | 55 | 0,31 |
| 60 | 2,2 | 0,53 | 60 | 0,33 |
| 63 | 2,2 | 0,53 | 63 | 0,36 |
| 65 | 2,2 | 0,53 | 65 | 0,40 |
| 70 | 2,2 | 0,46 | 70 | 0,44 |
| 83 | 2,1 | 0,40 | 83 | 0,51 |
| 89 | 2,1 | 0,40 | 89 | 0,55 |
| 102 | 1,8 | 0,35 | 102 | 0,61 |
| 127 | 1,5 | 0,35 | 127 | 0,86 |
| 152 | 1,1 | 0,17 | 152 | 1,10 |
| 160 | 0,9 | 0,15 | 160 | 1,12 |
| 203 | 0,6 | 1,15 | 203 | 1,39 |
Egyéb méretek ajánlatkérésre!
![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!