Antisztatikus kivitel, a fémszövet erõsítés és a vastagabb falkialakítás következtében a tömlő magasabb hõmérséklet és nyomás követelménynek tud megfelelni.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | SÚLY KG/M | HAJL. SUGÁR MIN. MM | SÚLY KG/M |
| 19 | 33 | 0,70 | 190 | 0,84 |
| 25 | 40 | 0,86 | 250 | 1,10 |
| 32 | 48 | 1,34 | 320 | 1,50 |
| 38 | 54 | 1,57 | 380 | 1,60 |
| 51 | 69 | 2,32 | 500 | 2,56 |
![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!