| Anya tömlővéggel "C" típus | Anya belső menettel „D“ típus | Anya külső menettel „B“ típus | Anya zárókupak „DC“ típus | 
|  |  |  |  | 
| Apa tömlővéggel „E“ típus | Apa belső menettel „A“ típus | Apa külsö menettel „F“ típus | Apa záródugasz „DP“ típus | 
|  |  |  |  | 
Anyag minőségek: rozsdamentes acél, réz, bronz, alumínium, polypropilén
| Anya tömlővéggel „C“ típus | Anya belső menettel „D“ típus | Anya külső menettel „B“ típus | Anya zárókupak „DC“ típus | Apa tömlővéggel „E“ típus | Apa belső menettel „A“ típus | Apa külső menettel „F“ típus | Apa záródugasz „DP“ típus | |
| Méret: | 1/2" 3/4" 1" | 1/2" 3/4" 1" | 1/2" 3/4" 1" | 1/2" 3/4" 1" | 1/2" 3/4" 1" | 1/2" 3/4" 1" | 1/2" 3/4" 1" | 1/2" 3/4" 1" | 
| Méret: | 1 1/4" 1 1/2" 2" | 1 1/4" 1 1/2" 2" | 1 1/4" 1 1/2" 2" | 1 1/4" 1 1/2" 2" | 1 1/4" 1 1/2" 2" | 1 1/4" 1 1/2" 2" | 1 1/4" 1 1/2" 2" | 1 1/4" 1 1/2" 2" | 
| Méret: Alu | 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" | 2 1/2" 3" 4" 5" 6" | 2 1/2" 3" 4" 5" 6" | 2 1/2" 3" 4" 5" 6" | 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" | 2 1/2" 3" 4" 5" 6" | 2 1/2" 3" 4" 5" 6" | 2 1/2" 3" 4" 5" 6" | 
Igény esetén a csatlakozók szállíthatók teflon külső/EPDM belső, teflon külső/viton belső, viton ill. hipalon tömítésekkel.
Anyarész tömlővéggel "C" típus, félbilincsekkel szerelhető
Saválló és réz, NBR tömítéssel.
| Névl. átm. col | Tömlő névl. átm. | Tömlőbilincs teor. átm. | 
| 3/4" | 19 x 31 | 30 - 33 | 
| 1" | 25 x 37 | 36 - 39 | 
| 1 1/4" | 32 x 44 | 43 - 46 | 
| 1 1/2" | 38 x 51 | 50 - 53 | 
| 2" | 50 x 66 | 63 - 67 | 
| 3" | 75 x 91 | 89 - 93 | 
| 4" | 100 x 116 | 114 - 119 | 
|  | 
Aparész tömlővéggel "E" típus, félbilincsekkel szerelhető
Saválló és réz
| Névl. átm. col | Tömlő névl. átm. | Tömlőbilincs teor. átm. | 
| 3/4" | 19 x 31 | 30 - 33 | 
| 1" | 25 x 37 | 36 - 39 | 
| 1 1/4" | 32 x 44 | 43 - 46 | 
| 1 1/2" | 38 x 51 | 50 - 53 | 
| 2" | 50 x 66 | 63 - 67 | 
| 3" | 75 x 91 | 89 - 93 | 
| 4" | 100 x 116 | 114 - 119 | 
|  | 
Anyarész belső menettel "D" típus, csak saválló
| Menet col | Csatlakozótömítés | Menettömítés | 
| 3/4" | Perbunan | PTFE | 
| 1" | Perbunan | PTFE | 
| 1 1/4" | Perbunan | PTFE | 
| 1 1/2" | Perbunan | PTFE | 
| 2" | Perbunan | PTFE | 
| 3" | Perbunan | PTFE | 
| 4" | Perbunan | PTFE | 
|  | 
Aparész belső menettel "A" típus, saválló és réz
Saválló típus tömítése PTFE, réz típusé PU.
| Menet col | Csatlakozótömítés | Menettömítés | 
| 3/4" | Perbunan | PTFE | 
| 1" | Perbunan | PTFE | 
| 1 1/4" | Perbunan | PTFE | 
| 1 1/2" | Perbunan | PTFE | 
| 2" | Perbunan | PTFE | 
| 3" | Perbunan | PTFE | 
| 4" | Perbunan | PTFE | 
|  | 
Kiegészítő tömítések Perbunan, Hypalon, EPDM vagy FPM.
Kamlok Apa és anya rész hegtoldattal saválló acélból
Méret Tartomány: DN 15 - DN 150-ig
|  |  | 
Kiegészítő tömítés Kamlok csatlakozókhoz EN 14420-7 szerint
Rendelhető még PTFE / EPDM nyitott, PTFE / FPM nyitott, valamint PTFE / FPM zárt típusban is!
Minimális rendelési mennyiség: 10 db / méret
| Méret col | NBR fekete | EPDM fekete | FPM zöld | FEP/Szilikon piros | PTFE/FPM fehér | 
| 1/2" | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 3/4" | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 1" | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 1 1/4" | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 1 1/2"" | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 2" | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 2 1/2" | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 3" | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 4" | √ | √ | √ | √ | √ | 
|  | 
Menettömítés belső menetes csatlakozókhoz EN 14420-5 szerint
Minimális rendelési mennyiség: 10 db / méret
| Méret col | PTFE fehér | PU világosbarna | 
| 3/4" | √ | √ | 
| 1" | √ | √ | 
| 1 1/4" | √ | √ | 
| 1 1/2" | √ | √ | 
| 2" | √ | √ | 
| 2 1/2" | √ | √ | 
| 3" | √ | √ | 
| 4" | √ | √ | 
|  | 
Emelőkar (biztonsági stifttel és karikával kompletten is rendelhető)
Anyaga: saválló acél 1.4401
Minimális rendelési mennyiség: 10 db / méret
| Menet col | 
| 1/2" + 3/4" | 
| 1" | 
| 1 1/4" + 1 1/2" + 2" + 2 1/2" | 
| 3" + 4" | 
|  | 
Karima Kamlok átalakítók nemes acélból
Kamlok F és B típus DIN fix karimával DN15 - DN 150 -ig
|  |  |