BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | NYOMÁS BÁR | BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | NYOMÁS BÁR |
6 | 15 | 12,0 | 38 | 46 | 4,5 |
8 | 17,5 | 12,0 | 40 | 47,5 | 4,5 |
10 | 14 | 10,0 | 45 | 53 | 4,0 |
11 | 20 | 10,0 | 48 | 55 | 4,0 |
13 | 22,5 | 10,0 | 51 | 60 | 4,0 |
16 | 25 | 8,0 | 54 | 64 | 4,0 |
19 | 27,5 | 7,5 | 57 | 67 | 4,0 |
22 | 30 | 6,5 | 60 | 70 | 4,0 |
25 | 34,5 | 6,0 | 70 | 80 | 4,0 |
28 | 37,5 | 6,0 | 76 | 86 | 4,0 |
30 | 38 | 6,0 | 80 | 90 | 4,0 |
32 | 40 | 5,0 | 83 | 93 | 4,0 |
35 | 43 | 5,0 | 89 | 99 | 4,0 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!